2023年三季度(7月、8月、9月)產(chǎn)廢企業(yè)信息公示
企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 工商注冊地址 | 危廢種類 | 危廢名稱 | 危險特性 | 實際產(chǎn)廢量/噸 | 產(chǎn)生工序 | 處置單位 | 處置方式 | 三季度實際產(chǎn)生總危廢量/噸 | 備注 |
河北旭隆化 | 翟立鵬 | 13933181732 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | HW11 900-013-11 | 精(蒸)餾殘渣 | T | 25.407 | 蒸餾工序 | 河北佐英環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | D10 | 94.97125 | 河北佐英處置21.72噸 |
HW49 | 廢活性炭纖維 | T/In | 0 | VOCs廢氣 | 河北佐英環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | D10 | ||||||
HW49 | 廢活性炭 | T | 7.261 | 脫色、廢氣 | 河北佐英環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | D10 | 河北佐英處置5.62噸 | |||||
HW45 | 廢濾布 | T/In | 0 | 壓濾機、離心機工序 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW49 | 廢試劑瓶 | T/In | 0.0229 | 實驗室 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW49 | 廢油漆桶 | T/In | 0.4 | 除銹刷漆 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW49 | 廢液 | T/C/I/R | 0.16985 | 實驗室及污 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW50 | 廢催化劑 | T | 0 | 轉(zhuǎn)化工序 | 滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | D1 | ||||||
HW45 | 污泥 | T | 0.0705 | 污水站 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW08 | 廢機油 | T/I | 0 | 空壓機、 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW31 | 廢鉛酸電池 | T | 0 | UPS應(yīng)急電源等 | 石家莊佳碩廢鉛蓄電池回收有限公司 | C5 | ||||||
HW12 | 油漆殘渣 | T/I | 0 | 除銹刷漆 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW34 | 硫酸渣 | C | 61.64 | 干吸工序 | 滄州星河環(huán)境技術(shù)有限公司 | D1 | 滄州星河環(huán)境技術(shù)有限公司處置61.64噸 |
地址:石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路89號
郵編:052160
網(wǎng)址:http://impermanentdex.com/
郵箱:xulonghuagong@163.com
銷售公司:
電話:+86-311-85832888/89928600
傳真:+86-311-89928601
銷售4,4'-二氯二苯砜:
銷售部劉經(jīng)理:13703111088
銷售硫酸:
銷售部長陳力鋒:18931183837
區(qū)域經(jīng)理劉海賓:15100170015
區(qū)域經(jīng)理王波:15832122546